Ergebnisse
Overview
|
1x
|
2-
|
2x
|
4-
|
4x
|
8+
|
||
|
M
|
29
|
14
|
21
|
18
|
13
|
8
|
|
|
W
|
19
|
17
|
12
|
12
|
5
|
||
|
LW
|
M
|
26
|
8
|
17
|
13
|
0
|
|
|
W
|
14
|
|
12
|
|
0
|
|
|
| : International Event |
Friday, 18 June 2010
| International Events | |||
|---|---|---|---|
| No. | Event | Heats | Reps & Quarter Finals |
| 17 | LW 1 x | 09:00 | 15:30 |
| 18 | LM 1 x | 09:18 | 15:36 |
| 20 | LM 2 - | 09:54 | |
| 21 | LW 4x | ||
| 22 | LM 4x | ||
| World Cup Events | |||
| No. | Event | Heats | Reps & Quarter-finals |
| 1 | W 2 - | 10:06 | 16:00 |
| 2 | M 2 - | 10:24 | 16:12 |
| 3 | W 2 x | 10:42 | |
| 4 | M 2 x | 10:54 | 16:18 |
| 5 | M 4 - | 11:18 | 16:42 |
| 8 | LW 2 x | 11:36 | |
| 9 | LM 2 x | 11:48 | 16:54 |
| 10 | LM 4 - | 12:06 | 17:06 |
| 11 | W 4 x | 12:24 | |
| 12 | M 4 x | 12:36 | 17:12 |
| 13 | W 8 + | 17:18 | |
| 6 | W 1 x | 12:54 | 17:24 |
| 7 | M 1 x | 13:18 | 17:36 |
| 14 | M 8 + | 13:54 | |
Saturday, 19 June 2010
| International Events | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Event | Semis | Reps | Final F | Final E | Final D | Final C | Final B | Final A |
| 17 | LW 1 x | 09:42 | 16:38 | 17:00 | |||||
| 18 | LM 1 x | 09:54 | 10:12 | 10:24 | 10:48 | 16:44 | 17:10 | ||
| 20 | LM 2 - | 10:06 | 16:50 | 17:20 | |||||
| 21 | LW 4x | ||||||||
| 22 | LM 4x | ||||||||
| World Cup Events | |||||||||
| No. | Event | Reps | Semis | Final F | Final E | Final D | Final C | Final B | Final A |
| 1 | W 2 - | 14:00 | 10:54 | ||||||
| 2 | M 2 - | 14:16 | 11:00 | ||||||
| 3 | W 2 x | 14:32 | |||||||
| 4 | M 2 x | 14:48 | 10:30 | 11:06 | |||||
| 5 | M 4 - | 11:47 | 11:12 | ||||||
| 8 | LW 2 x | 14:32 | |||||||
| 9 | LM 2 x | 15:36 | 11:18 | ||||||
| 10 | LM 4 - | 15:52 | |||||||
| 11 | W 4 x | 16:08 | |||||||
| 12 | M 4 x | 16:24 | |||||||
| 13 | W 8 + | ||||||||
| 6 | W 1 x | 15:04 | 11:24 | ||||||
| 7 | M 1 x | 12:07 | 10:18 | 10:36 | 11:30 | ||||
| 14 | M 8 + | 12:27 | |||||||
Sunday, 20 June 2010
| World Cup Events | |||
|---|---|---|---|
| No. | Event | Final B | Final A |
| 1 | W 2 - | 08:20 | 09:48 |
| 2 | M 2 - | 08:26 | 10:00 |
| 3 | W 2 x | 08:32 | 10:12 |
| 4 | M 2 x | 08:38 | 10:24 |
| 5 | M 4 - | 08:44 | 10:36 |
| 8 | LW 2 x | 08:50 | 10:48 |
| 9 | LM 2 x | 08:56 | 11:00 |
| 10 | LM 4 - | 09:02 | 11:12 |
| 11 | W 4 x | 09:08 | 11:24 |
| 12 | M 4 x | 09:14 | 11:36 |
| 13 | W 8 + | 11:48 | |
| 6 | W 1 x | 09:20 | 12:03 |
| 7 | M 1 x | 09:26 | 12:18 |
| 14 | M 8 + | 09:32 | 12:33 |
*: Race for lanes
During the regatta, this page is updated several times each day. Please click "Reload" occasionally.
Während der Regatta wird diese Seite mehrmals am Tag aktualisiert. Bitte drücken Sie von Zeit zu Zeit "Neu laden".













